<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mariangela Petrizzo &#187; Discusión General</title>
	<atom:link href="http://petrizzo.org.ve/tag/discusion-general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petrizzo.org.ve</link>
	<description>oyendo, leyendo, mirando, hablando ... siendo cuanto se puede ser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 04:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tres, Cuatro, Cinco o Seis grados de separación ¿Realmente hacen la diferencia?</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/09/tres-cuatro-cinco-o-seis-grados-de-separacion-%C2%BFrealmente-hacen-la-diferencia/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/09/tres-cuatro-cinco-o-seis-grados-de-separacion-%C2%BFrealmente-hacen-la-diferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[A finales de los años 60 del siglo pasado, Milgram demostró, tras un estudio hecho en Estados Unidos utilizando como medio mensajes de correo postal, que entre dos personas desconocidas habían, cuando mucho, seis personas (contactos) . Ese experimento, conocido como el &#8220;experimento del mundo pequeño de Milgram&#8221; es lo que conocemos hoy como la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=99&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/09/tres-cuatro-cinco-o-seis-grados-de-separacion-%c2%bfrealmente-hacen-la-diferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2010/05/twitter-friendship-distance.gif" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Redes sociales o servicios para las redes sociales?, a vueltas con los mismos dilemas</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/04/%C2%BFredes-sociales-o-servicios-para-las-redes-sociales-a-vueltas-con-los-mismos-dilemas/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/04/%C2%BFredes-sociales-o-servicios-para-las-redes-sociales-a-vueltas-con-los-mismos-dilemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez con mayor frecuencia se encuentra una referencia equivocada a la idea de Redes sociales, asociándola a la idea de Servicios (o plataformas) de redes sociales como sinónimos. Es algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones en este mismo blog (1), (2) y (3), al mostrar la preocupación que causa el que con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=90&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/04/%c2%bfredes-sociales-o-servicios-para-las-redes-sociales-a-vueltas-con-los-mismos-dilemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2010/05/fdp_graforedsocialwikipedia_reducido.png?w=140" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>P o l i c y       N e t w o r k s 2009-08-08 09:11:27</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/89/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/89/</guid>
		<description><![CDATA[@fb definitivamente usar Ubiquity es asombroso!!
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#038;blog=381687&#038;post=89&#038;subd=policynetworks&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P o l i c y       N e t w o r k s 2009-08-08 09:08:55</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/88/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/88/</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días!!!
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#038;blog=381687&#038;post=88&#038;subd=policynetworks&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P o l i c y       N e t w o r k s 2009-08-08 02:46:53</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/87/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/87/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 06:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/87/</guid>
		<description><![CDATA[Revisando cuando plugin hay para Pidgin para ver si finalmente encuentro el anillo que los reuna a todos (mis ventanas Web2.0) en un sólo sitio  
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#038;blog=381687&#038;post=87&#038;subd=policynetworks&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P o l i c y       N e t w o r k s 2009-08-07 22:11:35</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/86/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 02:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/86/</guid>
		<description><![CDATA[Está demasiado bueno Satie a esta hora mientras se cocinó y se departió con la Family luego del 1er día de mudanza  
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#038;blog=381687&#038;post=86&#038;subd=policynetworks&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/08/86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P o l i c y       N e t w o r k s 2009-08-07 12:49:16</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/07/85/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/07/85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/07/85/</guid>
		<description><![CDATA[Una locura de fin de semana se perfila :S y sin atender lo importante!!! #fb
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#038;blog=381687&#038;post=85&#038;subd=policynetworks&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/07/85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El principio básico de las Redes Sociales</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/02/el-principio-basico-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/02/el-principio-basico-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[zen social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[El principio básico &#8220;zen&#8221; de toda red social: menos es más, fue comprobado matemáticamente para el caso de la gestión de gobierno. Aunque la noticia es vieja, es muy interesante la propuesta matemática. Un modelo matemático demuestra que los gobiernos pequeños son más eficientes Cuantificado por primera vez el coeficiente de ineficacia avanzado por Parkinson [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=80&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/08/02/el-principio-basico-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.tendencias21.net/photo/938041-1163297.jpg?v=1210939292" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El software social, el análisis de redes y el social networking: Separando el grano de la paja</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/07/20/el-software-social-el-analisis-de-redes-y-el-social-networking-separando-el-grano-de-la-paja/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/07/20/el-software-social-el-analisis-de-redes-y-el-social-networking-separando-el-grano-de-la-paja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Redes]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Conversación publicada por Espacio-red de prácticas y culturas digitales UNIA disponible desde aquí El software social, el análisis de redes y el social networking: Separando el grano de la paja Una conversación entre Mariángela Petrizzo Páez e Isidro Maya Jariego El análisis de redes sociales cuenta con una larga tradición de investigación en las ciencias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=75&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/07/20/el-software-social-el-analisis-de-redes-y-el-social-networking-separando-el-grano-de-la-paja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2009/07/3046834288_6050375b11.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Si no lo siento … no existe?</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/01/23/si-no-lo-siento-no-existe/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/01/23/si-no-lo-siento-no-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Invisibles somos, entre espanto y ternura andamos &#8230; pero si las muertes ocurren fuera de mi campo de visión &#8230; ocurrirán realmente? Algunos piensan que no hay licencia para el horror ante la muerte en un país lejano, si primero no ocurre un proceso de permanente reclamo y queja por las muertes y problemas que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=73&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/01/23/si-no-lo-siento-no-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://spicyspiralia.files.wordpress.com/2009/01/israel_genocide1.png" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
