<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mariangela Petrizzo &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://petrizzo.org.ve/tag/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petrizzo.org.ve</link>
	<description>oyendo, leyendo, mirando, hablando ... siendo cuanto se puede ser</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 04:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tres, Cuatro, Cinco o Seis grados de separación ¿Realmente hacen la diferencia?</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/09/tres-cuatro-cinco-o-seis-grados-de-separacion-%C2%BFrealmente-hacen-la-diferencia/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/09/tres-cuatro-cinco-o-seis-grados-de-separacion-%C2%BFrealmente-hacen-la-diferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[A finales de los años 60 del siglo pasado, Milgram demostró, tras un estudio hecho en Estados Unidos utilizando como medio mensajes de correo postal, que entre dos personas desconocidas habían, cuando mucho, seis personas (contactos) . Ese experimento, conocido como el &#8220;experimento del mundo pequeño de Milgram&#8221; es lo que conocemos hoy como la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=99&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2010/05/09/tres-cuatro-cinco-o-seis-grados-de-separacion-%c2%bfrealmente-hacen-la-diferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2010/05/twitter-friendship-distance.gif" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Sencillamente sublime…</title>
		<link>http://spicyspiralia.wordpress.com/2009/09/12/sencillamente-sublime-2/</link>
		<comments>http://spicyspiralia.wordpress.com/2009/09/12/sencillamente-sublime-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Relajación]]></category>
		<category><![CDATA[Serendipity]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spicyspiralia.wordpress.com/2009/09/12/sencillamente-sublime-2/</guid>
		<description><![CDATA[Birds on the Wires on Vimeo: un buen regalo para esta ajetreada mañana de sábado.
Feliz Jornada VidaAndantes!!

more about &#8220;Sencillamente sublime&#8230; &#8220;, posted with vodpod


Via Gran Angular


       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=spicyspiralia.wordpress.com&#38;blog=380572&#38;post=427&#38;subd=spicyspiralia&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spicyspiralia.wordpress.com/2009/09/12/sencillamente-sublime-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El software social, el análisis de redes y el social networking: Separando el grano de la paja</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2009/07/20/el-software-social-el-analisis-de-redes-y-el-social-networking-separando-el-grano-de-la-paja/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2009/07/20/el-software-social-el-analisis-de-redes-y-el-social-networking-separando-el-grano-de-la-paja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas de Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Redes]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Conversación publicada por Espacio-red de prácticas y culturas digitales UNIA disponible desde aquí El software social, el análisis de redes y el social networking: Separando el grano de la paja Una conversación entre Mariángela Petrizzo Páez e Isidro Maya Jariego El análisis de redes sociales cuenta con una larga tradición de investigación en las ciencias [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=75&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2009/07/20/el-software-social-el-analisis-de-redes-y-el-social-networking-separando-el-grano-de-la-paja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2009/07/3046834288_6050375b11.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>VI Foro de Conocimiento Libre: Construyendo en Comunidad</title>
		<link>http://libreconocimiento.wordpress.com/2009/04/17/vi-foro-de-conocimiento-libre-construyendo-en-comunidad/</link>
		<comments>http://libreconocimiento.wordpress.com/2009/04/17/vi-foro-de-conocimiento-libre-construyendo-en-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento libre]]></category>
		<category><![CDATA[Construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libreconocimiento.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[El VI Foro Mundial de Conocimiento Libre se realizará en la ciudad de Mérida, Estado Mérida desde el 4 al 8 de Mayo de 2009. El Centro Cultural Tulio Febres es el recinto que acogerá este evento.

El VI Foro Mundial de Conocimiento Libre es un evento internacional, multitemático, abierto e incluyente organizado en conjunto con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=libreconocimiento.wordpress.com&#038;blog=1147592&#038;post=142&#038;subd=libreconocimiento&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://libreconocimiento.wordpress.com/2009/04/17/vi-foro-de-conocimiento-libre-construyendo-en-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto MOSAICA</title>
		<link>http://libreconocimiento.wordpress.com/2009/03/25/proyecto-mosaica/</link>
		<comments>http://libreconocimiento.wordpress.com/2009/03/25/proyecto-mosaica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libreconocimiento.wordpress.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[ Un proyecto europeo pone las antiguas culturas al alcance de un clic de ratón 
Se basa en la web semántica y en la gestión de contenidos distribuidos
Un proyecto europeo llamado Mosaica ha aplicado las últimas tecnologías informáticas para poner las antiguas culturas al alcance de un ratón de ordenador. Lo ha conseguido de una [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=libreconocimiento.wordpress.com&#038;blog=1147592&#038;post=136&#038;subd=libreconocimiento&#038;ref=&#038;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://libreconocimiento.wordpress.com/2009/03/25/proyecto-mosaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spree y las comunidades de Expertos</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2008/08/23/spree-y-las-comunidades-de-expertos/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2008/08/23/spree-y-las-comunidades-de-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 22:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/2008/08/23/spree-y-las-comunidades-de-expertos/</guid>
		<description><![CDATA[Spree se anuncia como una comunidad de intercambio de conocimiento y antes hemos dicho aquí que esta aplicación es un modo de mostrar al social networking. El mecanismo de funcionamiento es, fundamentalmente, la vinculación de distinas personas -expertos- que dialogan en tiempo real haciéndose unos a otros preguntas sobre tópicos varios los cuales son respondidos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=68&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2008/08/23/spree-y-las-comunidades-de-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2008/08/spreequestionscomputers.png" length="" type="" />
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2008/08/spree_logo.gif?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2008/08/spree.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Del secuestro de términos</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2008/07/14/del-secuestro-de-terminos/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2008/07/14/del-secuestro-de-terminos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Discusión General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A varios nos preocupa, desde hace mucho tiempo, el que algunos términos dentro del análisis de redes sociales vayan siendo progresivamente secuestrados por lo que se entiende como lenguaje vulgar, y que para mi no es más que una suerte de lenguaje mediático que se populariza de un modo a veces intolerable. Dos días atrás, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=63&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2008/07/14/del-secuestro-de-terminos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
<enclosure url="http://innovationinsight.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/20080619110716gy0u0d7jsioymk5szqms.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>El social networking se hace medieval …</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2008/05/20/el-social-networking-se-hace-medieval/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2008/05/20/el-social-networking-se-hace-medieval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[A través de Redes, he sabido ésto: Social networking gets medieval Researchers give a French province the &#8216;Facebook&#8217; treatment. Geoff Brumfiel The popularity of Internet sites such as Facebook, Bebo and MySpace might make social networking seem relatively modern. But a team of French researchers has challenged this idea by trawling through medieval documents to [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=62&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2008/05/20/el-social-networking-se-hace-medieval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nexus en Facebook</title>
		<link>http://policynetworks.wordpress.com/2008/05/14/nexus-en-facebook/</link>
		<comments>http://policynetworks.wordpress.com/2008/05/14/nexus-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariangela Petrizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicho]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[ser]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://policynetworks.wordpress.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[He escuchado de todo en contra y a favor de Facebook. Y, aunque no tengo acciones en su compañía y también tengo mis propias observaciones, comienzo a verlo, en algunas, útil para hacer algunas cositas &#8220;simpáticas&#8221; &#8230; Hoy, vía la lista de SNA (Social Network Analysis), he sabido de Nexus en Facebook. Se trata de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=policynetworks.wordpress.com&#38;blog=381687&#38;post=60&#38;subd=policynetworks&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://policynetworks.wordpress.com/2008/05/14/nexus-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://policynetworks.files.wordpress.com/2008/05/redsocialfacebook.png" length="" type="" />
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
